Nr sprawy | Data zgłoszenia | Nazwa inwestora | Adres inwestora | Opis inwestycji | Informacja o stanie sprawy | Uwagi | ||
WBA.6743.352.2015 | 29.06.2015 r. | Stanisław Podgórski | Topolnica gm. Zatory, dz. nr ewid. 9/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2015 r. | |||
WBA.6743.360.2015 | 29.06.2015 r. | Bożena i Wiesław Borowscy | Trzepowo gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 16/17 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2015 r. |
|||
WBA.6743.361.2015 | 30.06.2015 r. | Zofia i Krzysztof Jakubowscy | Lipniki Nowe gm. Pułtusk, dz. nr ewid. 145/7 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.362.2015 | 29.06.2015 | Arkadiusz Brzeziński | Mierzeniec gm. Gzy, dz. nr ewid. 30 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2015 r. | |||
WBA.6743.363.2015 | 01.07.2015 r. | Tomasz Sobieraj | Szyszki-Folwark gm. Gzy dz. nr ewid. 111 | rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego |
Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.08.20 15 r. | |||
WBA.6743.378.2015 | 06.07.2015 r. | Mirosława Karbonowska | Tocznabiel gm. Obryte dz. nr ewid. 8 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.08.2015 r. | |||
WBA.6743.390.2015 | 09.07.2015 r. | Rafał Fanti | Gołębie gm. Świercze,dz. nr ewid. 31/2 | przebudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.08.2015 r. | |||
WBA.6743.400.2015 | 14.07.2015 r. | Tomasz Królak | Pawłowo gm. Winnica dz. nr ewid. 88 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r. | |||
WBA.6743.404.2015 | 14.07.2015 r. | ENERGA – OPERATOR S.A. | Chmielewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 159/1, 161 | budowa linii kablowej nn ze złączem kablowym nn |
Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.08.2015 r. | |||
WBA.6743.423.2015 | 24.07.2015 r . | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Pułtusk, obr. 16 dz. nr ewid. 70/11, 70/4, 70/5 |
budowa odcinka sieci wodociągowej |
Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015r | |||
WBA.6743.424.2015 | 24.07.2015 r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Pułtusk, obr. 29 dz. nr ewid. 9/4, 9/1 |
budowa odcinka wodociągu | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r. | |||
WBA.6743.425.2015 | 24.07.2015 r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Pułtusk, obr. 19 dz. nr ewid. 85/1, 85/2, 82/3 |
budowa odcinka kanalizacji sanitarnej | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.08.2015 r. | |||
WBA.6743.430.2015 | 27.07.2015 r. | Ewa i Robert Baczyńscy | Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 160/25 |
rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego |
umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.438.2015 | 31.07.2015 r. | Urszula i Jerzy Michalak | Błędostowo, gm. Winnica dz. nr ewid. 278 |
budynek mieszkalny jednorodzinny |
Zgłoszenie skuteczne z dn. 31.08.2015 r. | |||
WBA.6743.439.2015 | 04.08.2015 r. | Grzegorz Gnatowski | Nowe Przewodowo, gm. Gzy dz. nr ewid. 7/1 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.09.2015 r . |
|||
WBA.6743.451.2015 | 05.08.2015 r. | Jerzy Kaczyński | Kleszewo, gm. Pułtusk dz. nr ewid. 157 |
rozbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.452.2015 | 05.08.2015 r. | Leszek Grudziński | Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 | budynek mieszkalny jednorodzinny |
Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.453.2015 | 06.08.2015 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Pułtusk obr. 12, - dz. nr ewid. 37/20, Lipniki Nowe gm. Pułtusk - dz. nr ewid. 5, 167, 155, 152 |
linia kablowa wraz ze złączem kablowym | Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.454.2015 | 07.08.2015 r. | Alfred Tuszyński | Pobyłkowo Duże gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 252 |
rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.459.2015 | 10.08.2015 r. | Dariusz Taperek | Łosewo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 166 |
budynek mieszkalny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.460.2015 | 10.08.2015 r. | Grzegorz Perguł | Łubienica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 93/1 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.463.2015 | 11.08.2015 r. | Grzegorz Jaśczak | Górki Witowice gm. Winnica dz. nr ewid. 7/1 |
rozbudowa budynku mieszkalnego |
Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.465.2015 | 12.08.2015 r. | Waldemar Syski | Zalesie Lenki gm. Gzy dz. nr ewid. 3 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.09.2015 r. |
|||
WBA.6743.473.2015 | 19.08.2015 r. | Renata i Ireneusz Raniszewscy | Gródek Nowy gm. Obryte dz. nr ewid. 48/1 |
rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 19.09.2015 r. | |||
WBA.6743.479.2015 | 25.08.2015 r. | Jacek i Aneta Jończyk | Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 128/7 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r. | |||
WBA.6743.480.2015 | 25.08.2015 r. | Adam Koczara | Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 80/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.09.2015 r. | |||
WBA.6743.487.2015 | 27.08.2015 r. | Marcin Różycki | Kowalewice Włościański, gm. Świercze dz. nr ewid. 97 | budynek mieszkalny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.09.2015r. | |||
WBA.6743.488.2015 | 31.08.2015 r. | Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku |
Ostrzeniewo gm. Świercze dz. nr ewid. 52/28, 52/27, 83/1, 71/3, 71/23, 71/12, 71/8, 71/19, 71/11, 71/17 |
budowa linii kablowej nn - 0,4kV oraz złączy kablowo - pomiarowych | Zgłoszenie skuteczne z dniem 01.10.2015 r. | |||
WBA.6743.497.2015 | 02.09.2015 r. | Leszek Grudziński | Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 338/5, 458 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r. | |||
WBA.6743.498.2015 | 02.09.2015 r. | Aleksandra Świderska | Gotardy gm. Gzy dz. nr ewid. 164 |
rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego |
Zgłoszenie skuteczne z dniem 03.10.2015 r. | |||
WBA.6743.509.2015 | 09.09.2015 r. | Tomasz Studniarek | Wyrzyki gm. Świercze dz. nr ewid. 21/26 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.10.2015 r. | |||
WBA.6743.512.2015 | 10.09.2015 r. | Bogdan Łach | Gródek Rządowy gm. Obryte dz. nr ewid. 18 | rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.10.2015 r. | |||
WBA.6743.522.2015 | 11.09.2015 r. | Zygmunt Skura | Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 175/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne dn. 12.10.2015 r. | |||
WBA.6743.526.2015 | 15.09.2015 r. | Justyna i Andrzej Jasińscy | Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 95/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.10.2015 r. | |||
WBA.6743.530.2015 | 22.09.2015 r. | Andrzej Milewski | Gotardy gm. Gzy dz. nr ewid. 100 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 23.10.2015 r. | |||
WBA.6743.533.2015 | 23.09.2015 r. | Teresa i Jan Dąbek | Trzciniec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 89 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.10.2015 r. | |||
WBA.6743.534.2015 | 24.09.2015 r. | Katarzyna i Adam Ciesielscy | Nowe Niestępowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 15/3 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 25.10.2015 r. | |||
WBA.6743.540.2015 | 28.09.2015 r. | Barbara i Mariusz Pik | Pułtusk, obr. 14, dz. 5/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.10.2015r . | |||
WBA.6743.547.2015 | 30.09.2015 r. | Piotr Męczkowski | Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 456 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 31.10.2015 r. |
|||
WBA.6743.550.2015 | 05.10.2015 r. | Dariusz Gurzyński | Klaski gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 76/1, 76/7 | rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.11.2015 r. | |||
WBA.6743.552.2015 | 06.10.2015 r. | Maria i Waldemar Kuchta | Lipniki gm. Pułtusk dz. nr ewid. 12/7 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.11.2015 r. | |||
WBA.5743.553.2015 | 07.10.2015 r. | ENERGA - OPERATOR S.A. | Łubienica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 106 | budowa linii kablowej nn ze złączami kablowymi nn | Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r. | |||
WBA.6743.554.2015 | 07.10.2015 r | Ryszard Zajączkowski | Lipniki Nowe gm. Pułtusk dz. nr ewid. 152 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.11.2015 r. | |||
WBA.6743.559.2015 | 12.10.2015 r. | Jarosław Brodowski | Zbroszki gm. Winnica dz. nr ewid. 27/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.11.2015 r. | |||
WBA.6743.561.2015 | 13.10.2015 r. | Agnieszka Jończyk | Lemany gm. Zatory dz. nr ewid. 86/1 | rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.11.2015 r. | |||
WBA.6743.563.2015 | 16.10.2015 r. | Ewelina i Stanisłąw Strypling | Lipa gm. Pułtusk dz. nr ewid. 92/5 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 16.11.2015 r. | |||
WBA.6743.565.2015 | 19.10.2015 r. | Tomasz Chentosz | Łęcino gm. Zatory dz. nr ewid. 43 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.566.2015 | 20.10.2015 | ENERGA-OPERATOR S.A. |
Łubienicia Superunki, gm. Pokrzywnica dz. nr 72/4, 72/3, 75/1, 83/1, 76/1, 155; Olbrachcice, gm Pokrzywnica dz. nr 277/2, 277/4, 276, 275, 274, 273/2, 273/1, 283/1,278 | przebudowa linii napowietrznej nn wraz z przyłączami napowietrznymi szt. 4 oraz budowa linii kablowej nn wraz z 3 złączami kablowymi | Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.11.2015 r. | |||
WBA.6743.579.2015 | 29.10.2015 | Orange Polska S.A | Karniewek 52, 29, 28; Pogorzelec 79, 96, 80. | przebudowa napowietrznej linii telefonicznej w linię kablową | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.580.2015 | 30.10.2015 r. | Gmina Świercze | Wyrzyki gm. Swiercze dz. nr ewid. 21/19 | budowa sieci wodociągowej rozdzielczej | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.11.2015 r. | |||
WBA.6743.590.2015 | 06.11.2015 r. | ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. | Grochy Imbrzyki gm. Gzy, dz. nr ewid. 36/9, 36/10, 43 | sieć napowietrzna AsXSn 2x25, słup oświetleniowy wraz z oprawą, szafa oświetleniowa | Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.12.2015 r. | |||
WBA.6743.618.2015 | 01.12.2015 r. | Grzegorz Kinel | Pobyłkowo Małe gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 60/7 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r. | |||
WBA.6743.619.2015 | 01.12.2015 r. | Barbara i Izydor Bartczak | Pokrzywnica gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 246/1 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 01.01.2016 r. | |||
WBA.6743.623.2015 | 02.12.2015 r. | Krzysztof Bartczak | Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 4/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.626.2015 | 03.12.2015 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 16/1, 16/12, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/15, 16/10 | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV | Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.01.2016 r. | |||
WBA.6743.627.2015 | 04.12.2015 r. | Anna Milewska | Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 | budynek mieszkalny jednorodzinny | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.632.2015 | 08.12.2015 r. | ,,ROMIS" Sp.z o.o. |
Pułtusk obr. 21 dz. nr ewid. 30/2, 22/3 | budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy | Zgłoszenie skuteczne z dn. 08.01.2016 r. | |||
WBA.6743.633.2015 | 11.12.2015 r. | Adam Koch | Słończewo gm Gzy dz. nr ewid. 31/3 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 11.01.2016 r. | |||
WBA.6743.638.2015 | 15.12.2015 r. | Edyta i Robert Siemek |
Głodowo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 193 |
budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.01.2016 r. | |||
WBA.6743.651.2015 | 21.12.2015 r. | Bogdan Lewandowski | Świerkowo gm. Świercze dz. nr ewid. 57/1 | nadbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.01.2016 r. | |||
WBA.6743.655.2015 | 28.12.2015 r. | Edyta i Tomasz Dębińscy | Wyrzyki gm. Świercze dz. nr ewid. 21/15 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.01.2016 r. | |||
WBA.6743.660.2015 | 29.12.2015 r. | Paweł Salwin | Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.661.2015 | 29.12.2015 r. | Krystyna i Wojciech Mochoccy | Klukówek gm Świercze dz. nr ewid. 79/7 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 29.01.2016 r. | |||
WBA.6743.1.2016 | 04.01.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Pułtusk obr. 29 dz. nr ewid. 5/14, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 9/4 | budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi | Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.02.2016 r. | |||
WBA.6743.21.2016 | 15.01.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Pułtusk obr. 10 dz. nr ewid. 176/9, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/14, 176/17, | linia kablowa n. n. ze złączami kablowymi | Zgłoszenie skuteczne z dn. 15.02.2016 r. | |||
WBA.6743.32.2016 | 18.01.2016 r. | Grzegorz Pawlikowski | Przemiarowo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 205/1 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.02.2016 r. | |||
WBA.6743.36.2016 | 21.01.2016 r. | Sławomir Bonisławski | Kościesze, gm. Świercze dz. nr ewid. 90/1 | rozbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.02.2016 r. | |||
WBA.6743.53.2016 | 29.01.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A . | Świerkowo gm. Świercze, dz. 38/3, 38/2, 38/4 |
budowa linii kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym nN do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 38/3 obr. Świerkowo | Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r. | |||
WBA.6743.52.2016 | 29.01.2016 r. | Gmina Winnica | Winnica obr. Rębkowo, dz. 16/1, 31/2, 78, 107/1, 411, 413 | budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) | Zgłoszenie skuteczne z dn. 28.02.2016 r. | |||
WBA.6743.58.2016 | 02.02.2016 r. | Paweł Salwin | Gnaty Lewiski gm. Winnica dz. nr ewid. 63/1 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 03.03.2016 r. | |||
WBA.6743.59.2016 | 03.02.2016 r. | Magdalena i Dariusz Głodowscy | Winnica gmina Winnica dz. nr ewid.46/1 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.73.2016 | 10.02.2016 r. | Magdalena i Artur Zielski | Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 120/29 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.03.2016 r. | |||
WBA.6743.91.2016 | 15.02.2016 r. | Barbara i Dariusz Sokulscy | Kępiaste gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 67/10 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 17.03.2016 r. | |||
WBA.6743.93.2016 | 16.02.2016 r. | PGE Dystrybucja S.A. | Bartodzieje gm. Obryte dz. nr ewid. 28/14, 61, 97, 155, 124/1,125,126/1, 126/2, 127, 128, 129, 147, 154/1, 154/2, 296, 299, 153, 152/1, 152/2, 151, 250, 251/1, 249, 248, 233/1, 231, 232, 230, 229, 156/1, 157, 224, 225/2, 223, 217, 203/2, 242, 257/1, 257/2, 256, 255/1, 255/3, 255/4, 255/5, 254/5, 254/6, 254/4, 254/2, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269/1, 269/2 |
Rozbiórka linii średniego i niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.94.2016 | 16.02.2016 r . | Monika Zielińska | Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/6 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.03.2016 r. | |||
WBA.6743.108.2016 | 22.02.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Pułtusk obr 24 dz. nr ewid. 30/2, 25/1, 15, 18/1 | linia kablowa nn 0,4 kV i złącze kablowo - pomiarowe | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.03.2016 r. | |||
WBA.6743.128.2016 | 02.03.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A | Nowe Niestępowo dz. nr ewid. 63, 59/1, 59/2, 59/4, 59/5 Niestępowo Włościańskie dz. nr ewid. 172/2 |
budowa linii kablowo-napowietrznej z przyłączami napowietrznymi | Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.04.2016 r. | |||
WBA.6743.144.2016 | 09.03.2016 r. | Gmina Pułtusk | Kacice gm. Pułtusk dz. nr ewid. 144 | budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV | Zgłoszenie skuteczne z dn. 09.04.2016 r. | |||
WBA.6743.145.2016 | 10.03.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Rębkowo gm. Winnica dz. nr ewid. 310/1, 333, 334/6, 332/1, 335/1, 375, 376, 377/2, 377/3, 377/5, 378/7 | przebudowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV oraz budowa linii napowietrznej nn - 0,4 kV, przebudowa przyłączy napowietrznych, budowa przyłącza napowietrznego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.04.2016 r. | |||
WBA.6743.157.2016 | 14.03.2016 r. | ENERGA OPERATOR S.A. | Piskornia gmina Pokrzywnica dz. nr ewid. 114, 115, 118, 126, 117/1, 128/7, 128/6, 128/5, 128/4 | budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niz 1 kV, budowa przyłączy kablowych, złącza kablowo - pomiarowego, przebudowa przyłączy napowietrznych | Zgłoszenie skuteczne z dn. 14.04.2016 r. | |||
WBA.6743.182.2016 | 24.03.2016 r . | Milena Bieżuńska | Świercze gm. Świercze dz. nr ewid. 67/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.04.2016 r. | |||
WBA.6743.196.2016 | 30.03.2016 r . | Agata i Łukasz Marcinkowscy | Pogorzelec gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 13/7, 13/8 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.04.2016 r. | |||
WBA.6743.210.2016 | 04.04.2016 r. | Anna Milewska | Murowanka gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 68/5 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 05.05.2016 r. | |||
WBA.6743.211.2016 | 06.04.2016 r. | Wojciech Wichrowski | Golądkowo gm. Winnica dz nr ewid. 19/14 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 07.05.2016 r. | |||
WBA.6743.224.2016 | 12.04.2016 r. | Grzegorz Szwejk | Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 159/72 | rozbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 13.05.2016 r. | |||
WBA.6743.277.2016 | 04.05.2016 r. | Grzegorz Kosek | Domosław gm. Winnica dz. nr ewid. 129/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 04.06.2016 r. | |||
WBA.6743.279.2016 | 05.05.2016 r. | Piotr Żurawiński | Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 7/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.287.2016 | 06.05.2016 r. | Kazimierz Stalmach | Karniewek gm. Pokrzywnica, dz. nr ewid. 27 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 06.06.2016 r. | |||
WBA.6743.298.2016 | 12.05.2016 r. | Gmina Winnica | Winnica gm. Winnica dz. nr ewid. 77/2, 77/10, 77/8 |
budowa linii napowietrznej nn, linii kablowej nn, złącza kablowego nn, szafy sterującej oświetleniem ulicznym | Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.06.2016 r. | |||
WBA.6743.316.2016 | 20.05.2016 r. | Tomasz Zieliński | Gzowo gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 225/5 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 20.06.2016 r. | |||
WBA.6743.319.2016 | 24.05.2016 r. | Olga i Adam Mielczarczyk | Grabówiec gm. Pułtusk dz. nr ewid. 135/4 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 24.06.2016 r. | |||
WBA.6743.320.2016 | 24.05.2016 r. | Justyna Jasińska - Piotrowska | Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.335.2016 | 01.06.2016 r. | Waldemar Kondrat | Gnojno gm. Pułtusk dz. nr ewid. 324/8 | rozbudowa budynku mieszkalnego | Zgłoszenie skuteczne z dn. 02.07.2016 r. | |||
WBA.6743.345.2016 | 06.06.2016 r. | Małgorzata Grudniewska - Wierzchoń | Obryte gm. Obryte dz. nr ewid. 755/2, 753/2 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.349.2016 | 07.06.2016 r. | Gmina Zatory | Pniewo gm. Zatory dz. nr ewid. 8 | budowa sieci napowietrznej nn oświetlenia ulicznego | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.359.2016 | 09.06.2016 r. | Adam Fabisiak | Moszyn gm. Pułtusk dz. nr ewid. 130/12 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 10.07.2016 r. | |||
WBA.6743.376.2016 | 17.06.2016 r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o. | obręb 21 miasta Pułtusk,dz. nr ewid. 22/1, 27/1, 28/1, 29/1, 200, 58, 59/1, 56 | budowa odcinka sieci wodociągowej z rur 110mm w ul. Zalewowej, Łakowej i Łabędziej w Pułtusku | Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r. | |||
WBA.6743.377.2016 | 17.06.2016 r. | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku sp. z o.o. | obręb 6 Grabówiec gmina Pułtusk, dz. nr ewid. 179, 177/1 | budowa odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Grabówiec | Zgłoszenie skuteczne z dn. 18.07.2016 r. | |||
WBA.6743.379.2016 | 17.06.2016 r. | ENERGA Operator S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku |
Brodowo gm. Świercze dz. nr ewid. 1/1, 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/7, 1/8, 2/1, 2/2, 3/1, 3/4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 9/4, 9/5, 10/6, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 12/5, 12/7, 12/8, 12/10, 12/11, 24, 26/7, 26/8, 28/8, 28/9, 29/7, 29/8, 40/1, 40/2, 93 | przebudowa i budowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przyłączami | umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.386.2016 | 20.06.2016 r. | ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku | Pułtusk obr. 12 dz. nr ewid. 62/7, 65/56, 65/107, 65/108, 65/109, 65/111, 65/112, 65/113, 65/114, 65/116, 65/119, 65/120, 65/121, 65/122, 65/123, 65/124, 69/7, 69/24, 69/39 | budowa linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi | Zgłoszenie skuteczne z dn. 21.07.2016 r. | |||
WBA.6743.394.2016 | 27.06.2016 r. | ENERGA Operator S.A. | Jeżewo gmina Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 68, 71, 72, 73/1, 73/7 | budowa sieci kablowej elektorenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN dla podziału sieci | Umorzenie postępowania | |||
WBA.6743.399.2016 | 29.06.2016 r. | Justyna Jasińska - Piotrowska | Dzierżenin gm. Pokrzywnica dz. nr ewid. 204/10 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 30.07.2016 r. | |||
WBA.6743.409.2016 | 05.07.2016 r. | Energa Operator s.A. | Jeżewo gm. Pułtusk dz. nr ewid. 62/2, 63/2, 71, 72, 73/1, 73/7 | sieć kablowa elektoroenergetyczna nN 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, wymiana słupów linii nN | Umorzenie postępiania | |||
WBA.6743.417.2016 | 12.07.2016 r. | Daniel Laskowski Agnieszka Laskowska |
Pokrzywnica obr. Nowe Niestępowo dz. 10/6 | budynek mieszkalny jednorodzinny | Zgłoszenie skuteczne z dn. 12.08.2016 | |||
WBA.6743.427.2016 | 15.07.2016 r. | ENERGA Operator S.A. w Gdańsku Oddział w Płocku |
