Numer sprawy | Data złożenia | Inwestor | Adres Inwestycji | Informacja o stanie sprawy |
WBA.6743.2.1.2022 | 17.02.2022 r. | Magdalena i Piotr Górnikowscy | dz. nr ewid. 15/3 w m. Wólka Zaleska, gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.2.2022 | 14.03.2022 r. | Wioleta Bujalska | dz. nr ewid. 134/24 w m. Prusinowice gm. Świercze | |
WBA.6743.2.3.2022 | 13.06.2022 r. | Anna Wasilewska | dz. nr ewid. 88 Mieszki Leśniki, gm. Winnica | |
WBA.6743.2.4.2022 | 01.07.2022 r. | Mikołaj Kiełbasa | dz. nr ewid. 363/1 w m. Strzegocin gm. Świercze | |
WBA.6743.2.5.2022 | 04.07.2022 | Karolina Leleń | dz. nr ewid.100 w m. Kamionna gm. Winnica | |
WBA.6743.2.6.2022 | 06.09.2022r. | Arkadiusz Kaszuba | dz. nr ewid. 59/22 obręb 11 miasta Pułtusk | |
WBA.6743.2.7.2022 | 30.09.2022r. | Jarosław Kaczmarczyk | dz. nr ewid. 45/4 w m. Skorosze gm. Winnica | |
WBA.6743.2.8.2022 | 05.10.2022 r. | Katarzyna Mroczkowska | dz. nr ewid. 254/6 w m. Bartodzieje, gm. Obryte | |
WBA.6743.2.1.2023 | 16.03.2023 r. | Adam i Małgorzata Cholewscy | dz. nr ewdi. 130/8 w m. Łosewo gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.2.2023 | 28.03.2023 | Agnieszka Różańska | dz. nr ewid. 88/24 m. Ostrzeniewo gm. Świercze | |
WBA.6743.2.3.2023 | 23.05.2023 | Izabela Frycz | dz. nr 88/14 m. Ostrzeniewo gm. Świercze | |
WBA.6743.2.4.2023 | 06.06.2023 | Hubert Szczerba | dz. nr 13/2 m. Poniaty Cibory gm. Winnica | |
WBA.6743.2.5.2023 | 27.06.2023 | Grażyna Obidzińska | dz. nr 17/16 m. Górki-Baćki gm. Winnica | |
WBA.6743.2.6.2023 | 27.06.2023 | Ewa Mieszczyńska | dz. nr 62/9 m. Witki gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.7.2023 | 05.07.2023 | Brajan Kęsik | dz. nr 80/8 m. Gaj. gm. Świercze | |
WBA.6743.2.8.2023 | 18.09.2023 | Iwona Andrzejewska | dz. nr 71/18 m. Ostrzeniewo gm. Świercze | |
WBA.6743.2.9.2023 | 18.10.2023 | Piotr zakrzewski | dz 86/3 m. Kalinowo gm. Obryte | |
WBA.6743.2.10.2023 | 27.11.2023 | Aldona Chełchowska | dz. 176/23 m. Cieńsza gm. Zatory | |
WBA.6743.2.11.2023 | 27.11.2023 | Anna Stachowska | dz. 14/1 m. Bruliny gm. Świercze | |
WBA.6743.2.12.2023 | 27.11.2023 | Marta Szczypiorska-Andziak | dz. 14/2 m. Bruliny gm. Świercze | |
WBA.6743.2.13.2023 | 11.12.2023 | Monika Figura | dz. 232/1 m. Błędostowo gm. Winnica | |
WBA.6743.2.1.2024 | 29.12.2023 | Aleksandra Kędzior-Rybińska | dz. 47/1 m. Kępiaste gm. Pokrzywnica | 05.01.2024 r. wycofane przez inwestora |
WBA.6743.2.2.2024 | 09.01.2024 | Piotr Krosnowski | dz. 312/15 Piskornia, gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.3.2024 | 21.02.2024 | Patrycja Jaros | dz. 133/3, m. Zatory gmina Zatory | |
WBA.6743.2.4.2024 | 06.03.2024 | Nikola i Grzegorz Łazarscy | dz. 50/17 Kokoszka, gm. Pułtusk | |
WBA.6743.2.5.2024 | 03.04.2024 | Halina i Jerzy Lewandowscy | dz. 340 Lutobrok gm. Zatory | 09.04.2024r. wycofane przez inwestora |
WBA.6743.2.6.2024 | 15.04.2024 | Rafał Mańk | dz. 11/9 m. Dziarnowo gm. Świercze | |
WBA.6743.2.7.2024 | 17.06.2024r. | Kinga Żelazowska | dz. 115/3 Szyszki gm. Gzy | |
WBA.6743.2.8.2024 | 18.06.2024 r. | Dariusz Jadacki | dz. 15/9 Cieńsza, gm. Zatory | 28.06.2024 r. wycofano przez inwestora |
WBA.6743.2.9.2024 | 24.06.2024 r. | Marek Witkowski | dz. 226/12 Klukówek, gm. Świercze | |
WBA.6743.2.10.2024 | 17.07.2024 r. | Anna i Ireneusz Zdunek | dz. 141/1 Koziegłowy, gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.11.2024 | 19.07.2024r. | Monika i Tomasz Byliniak | dz. 57/16 Kępiaste gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.12.2024 | 19.07.2024 r. | Beata Buraczewska | dz. 225/4 Pniewo Kolonia, gm. Zatory | |
WBA.6743.2.13.2024 | 25.07.2024 r. | Rafał Rzemek | dz. 288/8 Lipniki Stare, gm. Pułtusk | |
WBA.6743.2.14.2024 | 29.07.2024 r. | O. G. Witold Michalak | dz. 78/9, 80 Karniewek, gm. Pokrzywnica | 03.10.2024 r. wycofane przez inwestora |
WBA.6743.2.15.2024 | 11.10.2024r. | Katarzyna Białorucka | dz. 98 Górka Powielińska gm. Winnica | |
WBA.6743.2.16.2024 | 25.10.2024 r. | O.G. Witold Michalak | dz. 78/9 Karniewek, gm. Pokrzywnica | |
WBA.6743.2.17.2024 | 25.10.2024r. | Iwona i Piotr Andrzejewscy | dz. 71/18 Ostrzeniewo gm. Świercze |
Informacje o dokumencie:
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
- Data udostępnienia w BIP: 2022-02-22 11:15:54
- Informacja zaktualizowana przez: Turek Karolina
- Data ostatniej aktualizacji: 2024-11-13 11:37:45
- Liczba odsłon: 4357
- Historia dokumentu: